Kushtet e punes
Banka e Kreditit te Shqiperise
Kushtet e punes
1. Produkte
Nr. | Produkte Bankare | LEK | EUR | USD | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Llogari Rrjedhese |
||||
1.1 | Celja e llogarie rrjedhse | Pa komision | Pa komision | Pa komision | |
1.2 | Mbyllja e llogarie rrjedhse | Pa komision | Pa komision | Pa komision | |
1.2.a | Kur mbyllet brenda 3 muajve | -Subjekte | 1500 | 15 | 15 |
-Individe | 700 | 10 | 10 | ||
1.3 | Mbajtje llogarie Komision 6-mujor |
-Subjekte | 1500 | 15 | 15 |
-Individe | 700 | 10 | 10 | ||
1.4 | Balanca minimale | -Subjekte | 1500 | 15 | 15 |
-Individe | 1000 | 10 | 10 | ||
1.5 | Nxjerrje llogarie | Pa komision | Pa komision | Pa komision | |
1.6 | Deposit Cash (0+1D.V) | Pa komision | Pa komision | Pa komision | |
1.7 | Terheqje Cash(1) | Pa komision | Pa komision | Pa komision | |
2 | Depozita me Afat | ||||
2.1 | Balanca Minimale(2) | 10,000 | 1,000 | 1,000 | |
3 | Pagesa | ||||
3.1 | Transferta ne nisja | ||||
3.1.a | Brenda CBA | Pa komision | Pa komision | Pa komision | |
3.1.b | Per bankat e tjera(3) | ||||
Kliente CBA |
1 dite (D.V) 500 per shuma me pak se 1,500,000 |
2 dite(D.V) 0.2% (Min 10-Max 200) | 2 dite(D.V) 0.2% (Min 10-Max 200) | ||
Jo Kliente CBA | 1,500 per shuma mbi 1,500,000 | 0.25% (Min 15-Max 300) | <0.25% (Min 15-Max 300) | ||
Kliente preferencial | N/A |
0.15% (Min 5-Max 150) |
0.15% (Min 5 - Max 150) |
||
3.1.c |
Per bankat e tjera (Brenda D.V) Me aprovimin e departamentit te Thesarit | ||||
Kliente CBA | Komision normal + 1000 | 0.25% (Min 15-Max 300) | 0.25% (Min 15-Max 300) | ||
Jo Kliente CBA | Komision normal + 1000 | 0.30% (Min 20-Max 300) | 0.30% (Min 20-Max 300) | ||
Komisione SWIFT-i | N/A | 10 | 10 | ||
3.2 | Transferta ne mberritje(4) | ||||
Kliente CBA | Pa komision | 0.10% (Min 10-Max 50) | 0.10% (Min 10-Max 50) | ||
Jo Kliente CBA | Pa komision | 0.2% (Min 10-Max 70) | 0.2% (Min 10-Max 70) | ||
Komision per kthim transferte | N/A | 20 | 20 | ||
4. | Ceqe | ||||
4.1 | Bllok ceqe te CBA | ||||
Bllok me 10 flete | 400 | 4 | 4 | ||
Bllok me 25 flete | 800 | 8 | 8 | ||
Bllok me 50 flete | 1500 | 15 | 15 | ||
4.2 | Ceqe bankare | ||||
4.2.1 | Leshimi i cekut bankar te CBA | ||||
I pagueshem ne CBA | |||||
Kliente CBA | 0.10% (Min 200- Max 1000) | 0.15% (Min 10- Max 100) | 0.15% (Min 10- Max 100) | ||
Jo Kliente CBA | 0.10% (Min 500- Max 2000) | 0.20% (Min 15- Max 100) | 0.20% (Min 15 - Max 100) | ||
I pagueshem jashte vendit | |||||
Kliente CBA | N/A | 5 | 5 | ||
Jo Kliente CBA | N/A | 10 | 10 | ||
4.3 | Pranimi dhe pagimi i ceqeve personale | ||||
Ceqe te CBA | |||||
Ne favor te klienteve te CBA | Pa komision | Pa komision | Pa komision | ||
Ne favor jo te klienteve te CBA | Pa komision | 0.20% (Min 10 - Max 200) | 0.20% (Min 10 - Max 200) | ||
Arketimi i ceqeve te bankave te tjera | Pa komision | 0.10% (Min 2 - Max 50) + 1 (Postage) | 0.10% (Min 2 - Max 50) + 1 (Postage) | ||
Ceqe udhetari | |||||
Shitja dhe pranimi i ceqeve te udhetarit | |||||
Kliente CBA | N/A | 0.5% (Min 1 - Max 100) | 0.5% (Min 1 - Max 100) | ||
Jo Kliente CBA | N/A | 1% (Min 2 - Max 200) | 1% (Min 2 - Max 200) | ||
DHL | 50 | 50 | |||
(1)Terheqjet cash per shuma mbi ALL 500,000 (ose vlerat ekuivalente ne valute), kerkohet 1(nje) dite pune njoftim paraprak. | |||||
(2)Ne rast anullimi para maturimit aplikohet interesi debit (interesi kredi +2%) por jo te tejkaloje shumen e interisit kredi. | |||||
(3)Kur komisionen jane TONET klienti do te paguaje komisionet koresponduese bankare dhe tarifat e bankes. | |||||
(4)When the commision are OUR the minimum of charges we request from the ordering bank |
Nr. | Produkte Bankare | Lek | EUR | USD | |
---|---|---|---|---|---|
A | Kredia dokumentare |
||||
1 | Importe | Cdo 3 muaj | Cdo 3 muaj | Cdo 3 muaj | |
1.1 | Kundrejt kolateralit ne cash | 0.20% (Min 3500- Max 20000) | 0.20% (Min 35- Max 200) | 0.20% (Min 35 - Max 200) | |
1.1.1 | Komision leshimi | 1500 | 15 | 15 | |
1.1.2 | Komision modifikimi | 40% e normës së interesit të ofruar nga banka korrespondente | 40% e normës së interesit të ofruar nga banka korrespondente | 40% e normës së interesit të ofruar nga banka korrespondente | |
1.1.3 | Interesi mbi kolateralin cash | Cdo tremujor 0.15% (Min 4000) | Cdo tremujor 0.15% (Min 40) | Cdo tremujor 0.15% (Min 40) | |
1.1.4 |
Komision konfirmini | 0.20% (Min 5000) | 0.20% (Min 50) | 0.20% (Min 50) | |
1.1.5 | Komision pages | 0.20% (Min $ 50) | 0.20 % (Min 50) | 0.20% (Min 50) | |
1.1.6 | Komision per pagese te vonuar | 3500 | 35 | 35 | |
1.1.7 | Komision anullimi | 1200 | 12 | 12 | |
1.2 | Komision SWIFT-i(1) |
Komisionet e banka-ve korrespondente, nëse ka. | Komisionet e banka-ve korrespondente, nëse ka. | Komisionet e banka-ve korrespondente, nëse ka. | |
1.3 | Komisione te tjera | ||||
2 | Exportet | 0.10% (Min 4000- Max 30000) | 0.10% (Min 40- Max 300) | 0.01% (Min 40 - Max 300) | |
2.1 | Komision keshillimi | 1000 | 10 | 10 | |
2.2 | Komision modifikimi | 0.15% (Min 5000) | 0.15% (Min 50) | 0.15% (Min 50) | |
2.3 | Komision pagese/negocimi | 0.15% (Min 4000) | 0.15% (Min 40) | 0.15% (Min 40) | |
2.4 | Komision konfirmimi(2) |
0.15% (Min 5000) | 0.15% (Min 50) | 0.15% (Min 50) | |
2.5 | Komision per pagese te vonuar(2) | 1200 | 12 | 12 | |
2.6 | Komision SWIFT-i(1) | 1000 | 10 | 10 | |
2.7 | Komision anullimi | 0.10% (Min 5000 - 35000) | 0.10% (Min 50 - Max 350) | 0.10% (Min 50 - Max 350) | |
2.8 | Transferte per pale te treta | 3500 | 35 | 35 | |
2.9 | DHL | ||||
2.10 | Komisione te tjera | Komisionet e banka-ve korrespondente, nëse ka. | Komisionet e banka-ve korrespondente, nëse ka. | Komisionet e banka-ve korrespondente, nëse ka. | |
B | Garancite | ||||
1 | Kundrejt kolateralit ne cash | 500 | 5 | 5 | |
1.1 | Komisioni mirmbajtes i llogarise | 1000 | 10 | 10 | |
2 | Kundrejt pengut te depozites | 0.10% (Min 500) | 0.10% (Min 5) | 0.10% (Min 5) | |
2.1 | Komision per cdo 3 muaj ose pjese te tije | Sipas normave të interesit të depozitave përkatëse me afat | Sipas normave të interesit të depozitave përkatëse me afat | Sipas normave të interesit të depozitave përkatëse me afat | |
2.1.1 | Interesi i depozites me afate te lene peng | ||||
3 | Kundrejt kundra-garancive te bankave jashte(3) | ||||
3.1 | Bid Bonds (per cdo tre muaj ose pjese te tije)(4) |
0.10% (Min 5000) |
0.10% (Min 50) | 0.10% (Min 50) | |
3.2 | Tjeter (per cdo tre muaj ose pjese te tije) | Min 0.15% - Max 0.50% (Min 5000) | Min 0.15% - Max 0.50% (Min 50) | Min 0.15% - Max 0.50% (Min 50) | |
Bid Bonds | 0.30% (Min 5000) |
0.30% (Min 50) |
0.30% (Min 50) |
||
Other types performance bonds and advance payments | 0.40% (Min 10000) | 0.40% (Min 100) | 0.40% (Min 100) | ||
C | Huate | ||||
1 | Komision organizimi | 15000 - 50000 | 150 - 500 | 150 - 500 | |
2 | Komision angazhimi | 1% | 1% | 1% | |
3 | Komision rinovimi | 10000 | 100 | 100 | |
4 | Komision mbi balancen me te madhe te tejkaluar | 0.5% cdo muaj | 0.5% cdo muaj | 0.5% cdo muaj | |
5 | Interesi mbi kredite | e negociushme | e negociushme | e negociushme | |
D | Te Tjerat | ||||
1 | Hetime | ||||
1.1 | Brenda te njejtit vit | 300 | 3 | 3 | |
1.2 | Ne vitet e kaluara | 2000 | 20 | 20 | |
2 | Llogarite Eskrow | 800 | 8 | 8 | |
3 | Vertetim per depozitat me afat | 300 | 3 | 3 | |
4 | Konfirmin per balancen e llogarise | 1000 | 10 | 10 | |
5 | Vertetim konfirmimi per mosmarrdhenie me banken | 1000 | 10 | 10 | |
6 | Vertetim konfirmimi marrdheniesh me bankesn | 500 | 5 | 5 | |
7 | Certifikata per audioret per balancat, etj. | 2500 | 25 | 25 | |
(1)Per cdo mesazh. | |||||
(2)Marrja përsipër e konfirm-imit/Pagesës së shtyrë mund të bëhet vetëm pas aprovimit të Drejtorisë Qendrore. Rendohet klienti me shpen-zime vetem kur keto shpenzime sipas L/C i takojne llogarise se perfituesit. | |||||
(3)Mund të lëshohet vetëm pas aprovimit nga Drejtoria qëndrore. | |||||
(4)Transaksionet mbi USD 500,000 janë subjekt negocimesh. |
Shënime
- Kjo listë zëvendëson të gjitha listat e mëparshme.
- Normat dhe shumat mund të ndryshohen nga banka në çdo kohë pa njoftim paraprak të klientëve.
- Për komisionet dhe tarifat në monedha të ndryshme nga Lek, EUR & USD, referohu komisioneve në USD.Konvertimi do kryhet me kursin ditor të këmbimit të bankës.
- Kjo listë aplikohet vetëm për klientët bankarë të zakonshëm dhe nuk aplikohet për Bankat, Institucionet Financiare & të Kreditit, Zyrat e këmbimit valutor etj. Transaksionet me të tilla subjekte bëhen sipas marrëveshjeve të veçanta.
- Për transaksionet përpara datës së bërjes së fondeve të disponueshme do të aplikohet interesi debitor sipas tabelës 1 të bashkangjitur.